♦ Virallinen nimi | Liljan Usvatar |
♦ Syntynyt | 15.06.2017 |
♦ Ikä | 2-vuotias (ikääntyy satunnaisesti) |
♦ Rotu | Suomenhevonen |
♦ Sukupuoli | Tamma |
♦ Säkäkorkeus, väri | 159cm, vaaleanrautias |
♦ Painotus | Yleispainotus |
♦ Koulutustaso | He A / 100cm |
♦ VH-tunnus | VH17-018-1170 |
♦ Omistaja | Sorel (VRL-00884) |
♦ Kasvattaja | Viveka / Ratsutalli Lilja |
♦ Kotitalli | Huvitus (HUVI3969) |
♦ Saavutukset |
-
i. Usvantähti sh, tprt, 152cm SV-II |
ii. Usvatuuli evm sh, trt, 151cm |
iii. Usvaisa evm |
iie. Sisko evm | ||
ie. Tähden Toivo evm sh, trt, 148cm |
iei. Toivo evm | |
iee. Tähkäpää evm | ||
e. Aamunkoi sh, prt, 160cm |
ei. Aamurusko evm sh, trt, 161cm |
eii. Elohopea evm |
eie. Kultu Kimmellys evm | ||
ee. Ruusunnuppu evm sh, rt, 155cm |
eei. Mettäpuron Voittoisa evm | |
eee. Ruusunen evm |
-
19.07.2017: Erkinheimot - 110cm -- 2/30
20.07.2017: Erkinheimot - 110cm -- 5/30
24.07.2017: Erkinheimot - 110cm -- 1/30
26.07.2017: Erkinheimot - 110cm -- 3/30
27.07.2017: Erkinheimot - 110cm -- 4/30
28.07.2017: Erkinheimot - 110cm -- 1/30
25.12.2017: Cadogan - 110cm -- 3/30
04.01.2018: Cadogan - 110cm -- 2/30
05.01.2018: Cadogan - 110cm -- 4/30
02.03.2018: Vaahterapolku - 110cm -- 5/30
03.03.2018: Eucarya WB's - 110cm -- 1/30
03.03.2018: Rautapirtin Tila - 110cm -- 3/30
03.03.2018: Branwen Farm - 110cm -- 5/30
04.03.2018: Vaahterapolku - 110cm -- 1/30
05.03.2018: Rautapirtin Tila - 110cm -- 5/30
06.03.2018: Hengenvaara - 110cm -- 9/100
06.03.2018: Adina - 110cm -- 4/30
07.03.2018: Rautapirtin Tila - 110cm -- 4/30
07.03.2018: Vaahterapolku - 110cm -- 5/30
09.03.2018: Hengenvaara - 110cm -- 5/100
09.03.2018: Adina - 110cm -- 1/30
09.03.2018: Zonjiet Stud - 110cm -- 3/30
10.03.2018: Rautapirtin Tila - 110cm -- 4/30
12.05.2018: Kaihovaara - 110cm -- 3/50
15.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 4/30
16.05.2018: Kaihovaara - 110cm -- 5/50
16.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 1/30
17.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 3/30
18.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 3/30
20.05.2018: Kaihovaara - 110cm -- 5/50
21.05.2018: Kaihovaara - 110cm -- 3/50
21.05.2018: Kaihovaara - 110cm -- 1/50
21.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 2/30
23.05.2018: Kaihovaara - 110cm -- 6/50
25.05.2018: Duán Stable - 110cm -- 7/50
26.05.2018: Kaihovaara - 100cm -- 3/50
27.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 3/30
28.05.2018: Kaihovaara - 110cm -- 5/50
29.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 5/30
31.05.2018: Cefnmoor - 110cm -- 1/30
31.05.2018: Duán Stable - 110cm -- 4/50
02.06.2018: Duán Stable - 110cm -- 1/50
-
03.09.2017: Härdelli - noviisi -- 5/28
04.09.2017: Härdelli - noviisi -- 5/28
06.09.2017: Härdelli - noviisi -- 1/28
11.09.2017: Härdelli - noviisi -- 1/28
16.09.2017: Härdelli - noviisi -- 2/28
19.09.2017: Härdelli - noviisi -- 1/28
20.09.2017: Härdelli - noviisi -- 3/28
21.09.2017: Härdelli - noviisi -- 4/28
24.09.2017: Härdelli - noviisi -- 1/28
25.09.2017: Härdelli - noviisi -- 5/28
28.09.2017: Härdelli - noviisi -- 1/28
29.09.2017: Härdelli - noviisi -- 3/28
♦ 01.07.2017: Huvitus - irtoSERT -- pt. Vibaja |
★ |
♦ 00.00.0000: Kouluvalmennus
-