erj:n esteratsastuskilpailut

- kilpailupäivä:
21.05.2018 / VIP: 05.05.2018
- kilpailut järjestää
Huvitus (HUVI3969)
- vastuuhenkilö:
Sorel (VRL-00884)
- tulokset arvotaan puolueettomasti
arvontakoneella (lyhyt arvonta)
Rajoitukset
- Luokat ovat avoinna kaikille
- Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
- Ohjastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua max kahteen (2) luokkaan koko kilpailussa
- Osallistua voi vain kerran yhteen luokkaan
- VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen
- VRL:n alaiseen seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa!
Osallistuminen
- mailiin:
chinetkisa@gmail.com
- otsikko:
Huvitus ERJ 141-160
- osallistut yhdellä sähköpostilla kaikkiin avoimiin kutsuihin
- muodossa:
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat:
1. 90cm
2. 90cm
1. 90cm
1. Eveliina (VRL-13356) - Soarinin Satanen VH17-018-1208
2. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Lemon Line VH18-027-0030
3. Sorel (VRL-00884) - Huvin Rameera VH17-018-2170
4. Natalia (VRL-05175) - Pirunkorven Justiina VH18-018-0550
5. Eveliina (VRL-13356) - Pyrynpolun Tosikova VH17-018-0013
6. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Fizz VH18-027-0031
7. Kida (VRL-08368) - Rhoscfflach Marged Ddu VH00-026-6316
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ässä VH18-018-0448
9. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
10. Natalia (VRL-05175) - Pirunkorven Lilja VH18-018-0551
11. Natalia (VRL-05175) - Pirunkorven Uneton VH18-018-0552
12. Liia (VRL-11284) - Nupun Vaskivitja VH18-018-0874
13. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Luvaton VH18-018-0447
14. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Kerttuli
15. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
16. Kida (VRL-08368) - Aelwen Smaug VH18-026-0035
17. Shannon. (VRL-05645) - MJA Bolishna VH18-003-0046
18. Sorel (VRL-00884) - Lakritsipuna VH17-018-2171
19. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010
20. Liia (VRL-11284) - Villahaan Samettihaave
21. Uppe (VRL-11253) - Runon Safiiri
22. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Malla
23. Hapero (VRL-06115) - Mörkövaaran Tähkäpää VH18-018-0540
24. Kida (VRL-08368) - Aelwen Isildur VH18-026-0036
25. Shannon. (VRL-05645) - MJA Fakr al-din Karam VH18-003-0047
26. Shannon. (VRL-05645) - MJA Bahira VH18-003-0007
27. Eveliina (VRL-13356) - Soarinin Reppureissaaja VH17-018-1127
28. Sorel (VRL-00884) - Kanelikuutamo VH17-018-2172
29. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Ziggs VH18-027-0044
30. Liia (VRL-11284) - Elohiljan Rodeosankari VH18-018-0873
|
2. 90cm
1. Liia (VRL-11284) - Villahaan Samettihaave
2. Kida (VRL-08368) - Aelwen Isildur VH18-026-0036
3. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Ziggs VH18-027-0044
4. Natalia (VRL-05175) - Pirunkorven Uneton VH18-018-0552
5. Eveliina (VRL-13356) - Niemen Jäähyväiskirje VH17-018-2207
6. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Fizz VH18-027-0031
7. Hapero (VRL-06115) - Mörkövaaran Tähkäpää VH18-018-0540
8. Shannon. (VRL-05645) - MJA Fakr al-din Karam VH18-003-0047
9. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
10. Jannica (VRL-04799) - Limetless VH17-057-0010
11. Kida (VRL-08368) - Aelwen Smaug VH18-026-0035
12. Eveliina (VRL-13356) - Niemen Kultapanda VH18-018-0223
13. Natalia (VRL-05175) - Pirunkorven Justiina VH18-018-0550
14. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
15. Shannon. (VRL-05645) - MJA Bahira VH18-003-0007
16. Uppe (VRL-11253) - Runon Safiiri
17. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Kerttuli
18. Kida (VRL-08368) - Rhoscfflach Marged Ddu VH00-026-6316
19. Sorel (VRL-00884) - Kanelikuutamo VH17-018-2172
20. Liia (VRL-11284) - Nupun Vaskivitja VH18-018-0874
21. Natalia (VRL-05175) - Pirunkorven Lilja VH18-018-0551
22. Liia (VRL-11284) - Elohiljan Rodeosankari VH18-018-0873
23. Sorel (VRL-00884) - Lakritsipuna VH17-018-2171
24. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Lemon Line VH18-027-0030
25. Shannon. (VRL-05645) - MJA Bolishna VH18-003-0046
26. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Luvaton VH18-018-0447
27. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Malla
28. Sorel (VRL-00884) - Kovinkiivas VH17-018-2173
29. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ässä VH18-018-0448
30. Eveliina (VRL-13356) - Raivotar VH17-018-0014
|