ERJ:n esteratsastuskilpailut

- kilpailupäivä:
14.02.2019 / VIP: 15.01.2019
- kilpailut järjestää
Cadogan Ponies (CADO5108) Huvituksen tiloissa
- vastuuhenkilö:
Sorel (VRL-00884)
- tulokset arvotaan puolueettomasti
arvontakoneella (lyhyt arvonta)
Rajoitukset
- Luokat ovat avoinna kaikille
- Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
- Ohjastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua max kahteen (2) luokkaan koko kilpailussa
- Osallistua voi vain kerran yhteen luokkaan
- VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen
- VRL:n alaiseen seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa!
Osallistuminen
- mailiin:
chinetkisa@gmail.com
- otsikko:
Cadogan ERJ 421-440
- osallistut yhdellä sähköpostilla kaikkiin avoimiin kutsuihin
- muodossa:
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat:
1. 90cm
2. 90cm
1. 90cm
1. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
2. dookie (VRL-04373) - Siro-Vilske VH17-018-1795
3. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011
4. Minni (VRL-10337) - Hornanhovin Kauhunyö VH19-018-0031
5. Sorel (VRL-00884) - Huvin Hirmuhurja
6. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
7. Kida (VRL-08368) - Vohvelisankari VH18-018-2001
8. Theo (VRL-14436) - Vaniman Kultapoika VH18-018-2138
9. Cherry (VRL-12299) - Verantatonttu
10. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Verivihma VH17-018-1702
11. Tuire (VRL-00345) - Shalia ox VH15-003-0176
12. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
13. Minni (VRL-10337) - Cadogan Iorwerth VH18-026-0133
14. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
15. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
16. Kida (VRL-08368) - Jalokivi VH18-018-1999
17. dookie (VRL-04373) - Tuikun Valetta VH15-018-2350
18. meea (VRL-09844) - Runon Meripihka VH18-018-0961
19. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
20. Kida (VRL-08368) - Kulorastas VH18-018-2000
21. Jannica (VRL-04799) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106
22. Lissu T. (VRL-12701) - Harakanhammas
23. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Laurentius VH19-018-0038
24. meea (VRL-09844) - Falkvard Domingo VH18-043-0015
25. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
26. Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-1383
27. Sorel (VRL-00884) - Harmaahilja VH18-018-0990
28. Cherry (VRL-12299) - Speksentti VH18-018-1156
29. Sorel (VRL-00884) - Kepulikonsti VH17-018-2174
30. birdie (VRL-14733) - Klees Glandwr VH18-022-0116
|
2. 90cm
1. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Laurentius VH19-018-0038
2. dookie (VRL-04373) - Tuikun Valetta VH15-018-2350
3. Cherry (VRL-12299) - Verantatonttu
4. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
5. Sorel (VRL-00884) - Harmaahilja VH18-018-0990
6. Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-1383
7. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Verivihma VH17-018-1702
8. Sorel (VRL-00884) - Huvin Hirmuhurja
9. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
10. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011
11. Kida (VRL-08368) - Vohvelisankari VH18-018-2001
12. Tuire (VRL-00345) - Shalia ox VH15-003-0176
13. Sorel (VRL-00884) - Kepulikonsti VH17-018-2174
14. Kida (VRL-08368) - Kulorastas VH18-018-2000
15. Minni (VRL-10337) - Cadogan Iorwerth VH18-026-0133
16. birdie (VRL-14733) - Klees Glandwr VH18-022-0116
17. meea (VRL-09844) - Runon Meripihka VH18-018-0961
18. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
19. meea (VRL-09844) - Falkvard Domingo VH18-043-0015
20. Jannica (VRL-04799) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106
21. Cherry (VRL-12299) - Speksentti VH18-018-1156
22. Minni (VRL-10337) - Hornanhovin Kauhunyö VH19-018-0031
23. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
24. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
25. Kida (VRL-08368) - Jalokivi VH18-018-1999
26. Theo (VRL-14436) - Vaniman Kultapoika VH18-018-2138
27. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
28. dookie (VRL-04373) - Siro-Vilske VH17-018-1795
29. Lissu T. (VRL-12701) - Harakanhammas
30. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
|