ERJ:n esteratsastuskilpailut

- kilpailupäivä:
15.02.2019 / VIP: 15.01.2019
- kilpailut järjestää
Cadogan Ponies (CADO5108) Huvituksen tiloissa
- vastuuhenkilö:
Sorel (VRL-00884)
- tulokset arvotaan puolueettomasti
arvontakoneella (lyhyt arvonta)
Rajoitukset
- Luokat ovat avoinna kaikille
- Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
- Ohjastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua max kahteen (2) luokkaan koko kilpailussa
- Osallistua voi vain kerran yhteen luokkaan
- VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen
- VRL:n alaiseen seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa!
Osallistuminen
- mailiin:
chinetkisa@gmail.com
- otsikko:
Cadogan ERJ 421-440
- osallistut yhdellä sähköpostilla kaikkiin avoimiin kutsuihin
- muodossa:
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat:
1. 90cm
2. 90cm
1. 90cm
1. Lissu T. (VRL-12701) - Harakanhammas
2. birdie (VRL-14733) - Klees Glandwr VH18-022-0116
3. Tuire (VRL-00345) - Shalia ox VH15-003-0176
4. Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-1383
5. Sorel (VRL-00884) - Kepulikonsti VH17-018-2174
6. meea (VRL-09844) - Runon Meripihka VH18-018-0961
7. Kida (VRL-08368) - Vohvelisankari VH18-018-2001
8. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
9. Kida (VRL-08368) - Jalokivi VH18-018-1999
10. Sorel (VRL-00884) - Harmaahilja VH18-018-0990
11. Cherry (VRL-12299) - Verantatonttu
12. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
13. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011
14. Kida (VRL-08368) - Kulorastas VH18-018-2000
15. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
16. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
17. Jannica (VRL-04799) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106
18. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
19. Minni (VRL-10337) - Hornanhovin Kauhunyö VH19-018-0031
20. Minni (VRL-10337) - Cadogan Iorwerth VH18-026-0133
21. dookie (VRL-04373) - Tuikun Valetta VH15-018-2350
22. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Laurentius VH19-018-0038
23. Cherry (VRL-12299) - Speksentti VH18-018-1156
24. meea (VRL-09844) - Falkvard Domingo VH18-043-0015
25. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
26. dookie (VRL-04373) - Siro-Vilske VH17-018-1795
27. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Verivihma VH17-018-1702
28. Theo (VRL-14436) - Vaniman Kultapoika VH18-018-2138
29. Sorel (VRL-00884) - Huvin Hirmuhurja
30. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
|
2. 90cm
1. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
2. birdie (VRL-14733) - Klees Glandwr VH18-022-0116
3. Sorel (VRL-00884) - Huvin Hirmuhurja
4. Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-1383
5. meea (VRL-09844) - Falkvard Domingo VH18-043-0015
6. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Laurentius VH19-018-0038
7. Theo (VRL-14436) - Vaniman Kultapoika VH18-018-2138
8. meea (VRL-09844) - Runon Meripihka VH18-018-0961
9. Cherry (VRL-12299) - Verantatonttu
10. dookie (VRL-04373) - Tuikun Valetta VH15-018-2350
11. Kida (VRL-08368) - Jalokivi VH18-018-1999
12. Jannica (VRL-04799) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106
13. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
14. Lissu T. (VRL-12701) - Harakanhammas
15. Sorel (VRL-00884) - Kepulikonsti VH17-018-2174
16. Kida (VRL-08368) - Vohvelisankari VH18-018-2001
17. Kida (VRL-08368) - Kulorastas VH18-018-2000
18. dookie (VRL-04373) - Siro-Vilske VH17-018-1795
19. Tuire (VRL-00345) - Shalia ox VH15-003-0176
20. Minni (VRL-10337) - Hornanhovin Kauhunyö VH19-018-0031
21. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
22. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Verivihma VH17-018-1702
23. Sorel (VRL-00884) - Harmaahilja VH18-018-0990
24. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
25. Minni (VRL-10337) - Cadogan Iorwerth VH18-026-0133
26. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
27. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
28. Cherry (VRL-12299) - Speksentti VH18-018-1156
29. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011
30. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
|