ERJ:n esteratsastuskilpailut

- kilpailupäivä:
17.02.2019 / VIP: 15.01.2019
- kilpailut järjestää
Cadogan Ponies (CADO5108) Huvituksen tiloissa
- vastuuhenkilö:
Sorel (VRL-00884)
- tulokset arvotaan puolueettomasti
arvontakoneella (lyhyt arvonta)
Rajoitukset
- Luokat ovat avoinna kaikille
- Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
- Ohjastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua max kahteen (2) luokkaan koko kilpailussa
- Osallistua voi vain kerran yhteen luokkaan
- VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen
- VRL:n alaiseen seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa!
Osallistuminen
- mailiin:
chinetkisa@gmail.com
- otsikko:
Cadogan ERJ 421-440
- osallistut yhdellä sähköpostilla kaikkiin avoimiin kutsuihin
- muodossa:
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat:
1. 90cm
2. 90cm
1. 90cm
1. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
2. meea (VRL-09844) - Falkvard Domingo VH18-043-0015
3. birdie (VRL-14733) - Klees Glandwr VH18-022-0116
4. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
5. dookie (VRL-04373) - Tuikun Valetta VH15-018-2350
6. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Laurentius VH19-018-0038
7. Sorel (VRL-00884) - Kepulikonsti VH17-018-2174
8. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011
9. Cherry (VRL-12299) - Speksentti VH18-018-1156
10. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
11. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
12. Tuire (VRL-00345) - Shalia ox VH15-003-0176
13. meea (VRL-09844) - Runon Meripihka VH18-018-0961
14. Kida (VRL-08368) - Kulorastas VH18-018-2000
15. Minni (VRL-10337) - Cadogan Iorwerth VH18-026-0133
16. dookie (VRL-04373) - Siro-Vilske VH17-018-1795
17. Cherry (VRL-12299) - Verantatonttu
18. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
19. Jannica (VRL-04799) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106
20. Lissu T. (VRL-12701) - Harakanhammas
21. Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-1383
22. Kida (VRL-08368) - Jalokivi VH18-018-1999
23. Sorel (VRL-00884) - Harmaahilja VH18-018-0990
24. Minni (VRL-10337) - Hornanhovin Kauhunyö VH19-018-0031
25. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Verivihma VH17-018-1702
26. Kida (VRL-08368) - Vohvelisankari VH18-018-2001
27. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
28. Theo (VRL-14436) - Vaniman Kultapoika VH18-018-2138
29. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
30. Sorel (VRL-00884) - Huvin Hirmuhurja
|
2. 90cm
1. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
2. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
3. meea (VRL-09844) - Falkvard Domingo VH18-043-0015
4. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Verivihma VH17-018-1702
5. Tuire (VRL-00345) - Shalia ox VH15-003-0176
6. Kida (VRL-08368) - Jalokivi VH18-018-1999
7. Minni (VRL-10337) - Cadogan Iorwerth VH18-026-0133
8. Kida (VRL-08368) - Vohvelisankari VH18-018-2001
9. Cherry (VRL-12299) - Verantatonttu
10. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
11. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
12. Sorel (VRL-00884) - Huvin Hirmuhurja
13. birdie (VRL-14733) - Klees Glandwr VH18-022-0116
14. Minni (VRL-10337) - Hornanhovin Kauhunyö VH19-018-0031
15. dookie (VRL-04373) - Siro-Vilske VH17-018-1795
16. meea (VRL-09844) - Runon Meripihka VH18-018-0961
17. Kida (VRL-08368) - Kulorastas VH18-018-2000
18. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Laurentius VH19-018-0038
19. Sorel (VRL-00884) - Kepulikonsti VH17-018-2174
20. Sorel (VRL-00884) - Harmaahilja VH18-018-0990
21. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
22. Jannica (VRL-04799) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106
23. Theo (VRL-14436) - Vaniman Kultapoika VH18-018-2138
24. Cherry (VRL-12299) - Speksentti VH18-018-1156
25. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
26. Jannica (VRL-04799) - Huvin Harmonia
27. Cherry (VRL-12299) - Serpentiina VH17-018-1383
28. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011
29. Lissu T. (VRL-12701) - Harakanhammas
30. dookie (VRL-04373) - Tuikun Valetta VH15-018-2350
|