ERJ:n esteratsastuskilpailut

- kilpailupäivä:
12.02.2019 / VIP: 17.01.2019
- kilpailut järjestää
Cadogan Ponies (CADO5108) Huvituksen tiloissa
- vastuuhenkilö:
Sorel (VRL-00884)
- tulokset arvotaan puolueettomasti
arvontakoneella (lyhyt arvonta)
Rajoitukset
- Luokat ovat avoinna kaikille
- Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
- Ohjastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua max kahteen (2) luokkaan koko kilpailussa
- Osallistua voi vain kerran yhteen luokkaan
- VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen
- VRL:n alaiseen seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa!
Osallistuminen
- mailiin:
chinetkisa@gmail.com
- otsikko:
Cadogan ERJ 461-480
- osallistut yhdellä sähköpostilla kaikkiin avoimiin kutsuihin
- muodossa:
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat:
1. 80cm
2. 80cm
1. 80cm
1. Kida (VRL-08368) - Marsilainen VH18-018-2008
2. Jannica (VRL-04799) - Gry v.d. Trondheim VH15-053-0234
3. Kida (VRL-08368) - Kaihon Kuuvalssi VH18-018-2005
4. Kida (VRL-08368) - Mansikka-Muru VH18-018-2009
5. Sorel (VRL-00884) - Wenllan Telynores VH18-026-0017
6. Sorel (VRL-00884) - Lleinau Gwenllian VH18-026-0014
7. meea (VRL-09844) - Lumen Leevi VH16-018-1829
8. Jesse (VRL-12637) - Orange Wood's Woodoo VH18-035-0200
9. birdie (VRL-14733) - Hallvard
10. Jesse (VRL-12637) - Varjoaika VH19-018-0005
11. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Pipariponi VH18-018-2227
12. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
13. Jesse (VRL-12637) - Ryövärin Velhotar VH14-018-1087
14. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Korvenkuiske VH18-018-1524
15. Sorel (VRL-00884) - Rhowen Telynegwr VH18-026-0015
16. Cherry (VRL-12299) - Armont Regent VH17-031-0641
17. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
18. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
19. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
20. meea (VRL-09844) - Kuurtolan Ruusuvatukka VH18-018-1237
21. birdie (VRL-14733) - Kjellfrid
22. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
23. Jannica (VRL-04799) - Elmeri II VH16-028-0009
24. meea (VRL-09844) - Kettusuukko VH15-018-2388
25. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105
26. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Survivor VH14-092-0016
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Mervyn VH17-022-0067
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Abigail VH17-022-0068
29. Nintsu (VRL-01851) - Surprisingly MPB VH17-023-0074
30. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Wigwam VH18-027-0134
|
2. 80cm
1. birdie (VRL-14733) - Kjellfrid
2. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Korvenkuiske VH18-018-1524
3. Sorel (VRL-00884) - Rhowen Telynegwr VH18-026-0015
4. meea (VRL-09844) - Lumen Leevi VH16-018-1829
5. meea (VRL-09844) - Kettusuukko VH15-018-2388
6. birdie (VRL-14733) - Hallvard
7. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Pipariponi VH18-018-2227
8. Lissu T. (VRL-12701) - Runon Mitra
9. Jannica (VRL-04799) - Elmeri II VH16-028-0009
10. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
11. Kida (VRL-08368) - Marsilainen VH18-018-2008
12. meea (VRL-09844) - Kuurtolan Ruusuvatukka VH18-018-1237
13. Lissu T. (VRL-12701) - Valkokalma
14. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Survivor VH14-092-0016
15. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Wigwam VH18-027-0134
16. Jannica (VRL-04799) - Gry v.d. Trondheim VH15-053-0234
17. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
18. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105
19. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri
20. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
21. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
22. Kida (VRL-08368) - Mansikka-Muru VH18-018-2009
23. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
24. Nintsu (VRL-01851) - Battleborn Dael VH17-022-0047
25. Sorel (VRL-00884) - Lleinau Gwenllian VH18-026-0014
26. Cherry (VRL-12299) - Armont Regent VH17-031-0641
27. Sorel (VRL-00884) - Wenllan Telynores VH18-026-0017
28. Nintsu (VRL-01851) - Cedion Teifion VH16-022-0109
29. Kida (VRL-08368) - Kaihon Kuuvalssi VH18-018-2005
30. Nintsu (VRL-01851) - Prinston MPB VH17-023-0052
|