ERJ:n esteratsastuskilpailut

- kilpailupäivä:
17.02.2019 / VIP: 17.01.2019
- kilpailut järjestää
Cadogan Ponies (CADO5108) Huvituksen tiloissa
- vastuuhenkilö:
Sorel (VRL-00884)
- tulokset arvotaan puolueettomasti
arvontakoneella (lyhyt arvonta)
Rajoitukset
- Luokat ovat avoinna kaikille
- Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
- Ohjastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua max kahteen (2) luokkaan koko kilpailussa
- Osallistua voi vain kerran yhteen luokkaan
- VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus vapaaehtoinen
- VRL:n alaiseen seuraan kuuluminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa!
Osallistuminen
- mailiin:
chinetkisa@gmail.com
- otsikko:
Cadogan ERJ 461-480
- osallistut yhdellä sähköpostilla kaikkiin avoimiin kutsuihin
- muodossa:
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat:
1. 80cm
2. 80cm
1. 80cm
1. meea (VRL-09844) - Lumen Leevi VH16-018-1829
2. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Korvenkuiske VH18-018-1524
3. Jesse (VRL-12637) - Orange Wood's Woodoo VH18-035-0200
4. Jannica (VRL-04799) - Gry v.d. Trondheim VH15-053-0234
5. Kida (VRL-08368) - Mansikka-Muru VH18-018-2009
6. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
7. birdie (VRL-14733) - Kjellfrid
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Mervyn VH17-022-0067
9. Nintsu (VRL-01851) - Surprisingly MPB VH17-023-0074
10. Kida (VRL-08368) - Marsilainen VH18-018-2008
11. Jannica (VRL-04799) - Elmeri II VH16-028-0009
12. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
13. meea (VRL-09844) - Kuurtolan Ruusuvatukka VH18-018-1237
14. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Survivor VH14-092-0016
15. birdie (VRL-14733) - Hallvard
16. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105
17. Cherry (VRL-12299) - Armont Regent VH17-031-0641
18. meea (VRL-09844) - Kettusuukko VH15-018-2388
19. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Abigail VH17-022-0068
20. Sorel (VRL-00884) - Rhowen Telynegwr VH18-026-0015
21. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Wigwam VH18-027-0134
22. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
23. Jesse (VRL-12637) - Varjoaika VH19-018-0005
24. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Pipariponi VH18-018-2227
25. Jesse (VRL-12637) - Ryövärin Velhotar VH14-018-1087
26. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
27. Kida (VRL-08368) - Kaihon Kuuvalssi VH18-018-2005
28. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
29. Sorel (VRL-00884) - Wenllan Telynores VH18-026-0017
30. Sorel (VRL-00884) - Lleinau Gwenllian VH18-026-0014
|
2. 80cm
1. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Korvenkuiske VH18-018-1524
2. birdie (VRL-14733) - Hallvard
3. Tuire (VRL-00345) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025
4. birdie (VRL-14733) - Brunnby Cherry Cake VH18-026-0170
5. Ilona (VRL-14757) - Kaihon Kuukalla VH18-018-2275
6. meea (VRL-09844) - Kettusuukko VH15-018-2388
7. Jannica (VRL-04799) - Gry v.d. Trondheim VH15-053-0234
8. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105
9. Sorel (VRL-00884) - Wenllan Telynores VH18-026-0017
10. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Survivor VH14-092-0016
11. Kida (VRL-08368) - Mansikka-Muru VH18-018-2009
12. Jannica (VRL-04799) - Elmeri II VH16-028-0009
13. meea (VRL-09844) - Kuurtolan Ruusuvatukka VH18-018-1237
14. Kida (VRL-08368) - Kaihon Kuuvalssi VH18-018-2005
15. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri
16. Nintsu (VRL-01851) - Cedion Teifion VH16-022-0109
17. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Pipariponi VH18-018-2227
18. Lissu T. (VRL-12701) - Runon Mitra
19. Kida (VRL-08368) - Marsilainen VH18-018-2008
20. Tuire (VRL-00345) - Kuunlilja VH18-018-1829
21. Nintsu (VRL-01851) - Prinston MPB VH17-023-0052
22. Cherry (VRL-12299) - Armont Regent VH17-031-0641
23. Ilona (VRL-14757) - Tiiron Rosalina VH18-018-2274
24. Lissu T. (VRL-12701) - Valkokalma
25. birdie (VRL-14733) - Kjellfrid
26. Cherry (VRL-12299) - Sepp’s Wigwam VH18-027-0134
27. meea (VRL-09844) - Lumen Leevi VH16-018-1829
28. Nintsu (VRL-01851) - Battleborn Dael VH17-022-0047
29. Sorel (VRL-00884) - Rhowen Telynegwr VH18-026-0015
30. Sorel (VRL-00884) - Lleinau Gwenllian VH18-026-0014
|